利用料金
基本使用料一覧表
能舞台及び中庭見所の使用料
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | 9時~21時30分 |
能舞台 | 平日 | 8,800円 | 11,700円 | 10,300円 | 30,800円 |
土曜・日曜・祝日 | 11,700円 | 15,700円 | 13,700円 | 41,100円 | |
中庭見所 | 平日 | 4,400円 | 5,800円 | 5,100円 | 15,300円 |
土曜・日曜・祝日 | 5,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 20,400円 |
▶ 表は右スクロールできます。
楽屋及び和室等の使用料
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | 9時~21時30分 |
楽屋 1(装束の間) | 600円 | 800円 | 800円 | 2,200円 |
楽屋 2(シテ方) | 400円 | 600円 | 600円 | 1,600円 |
楽屋 3(シテ方) | 400円 | 600円 | 600円 | 1,600円 |
楽屋 4(ワキ方) | 300円 | 500円 | 500円 | 1,300円 |
楽屋 5(狂言方) | 300円 | 500円 | 500円 | 1,300円 |
楽屋 6(囃子方) | 400円 | 600円 | 600円 | 1,600円 |
シャワー室(※1) | 200円 | 400円 | 400円 | 1,000円 |
練習室(※2) | 600円 | 800円 | 800円 | 2,200円 |
和室(井筒) | 500円 | 700円 | 700円 | 1,900円 |
和室(熊野) | 700円 | 900円 | 900円 | 2,500円 |
和室(羽衣) | 400円 | 600円 | 600円 | 1,600円 |
大広間(松風) | 1,600円 | 2,700円 | 2,700円 | 7,000円 |
応接室 | 800円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,400円 |
▶ 表は右スクロールできます。
- 備考
-
①入場料金等を徴収する場合は、割増加算があります
②設備器具を使用する場合は、別途費用がかかります。
③5市1町外の方の利用は、3割増となります。
(5市1町外とは、越谷市、草加市、三郷市、八潮市、吉川市、松伏町以外の市町村です。)
④営利、宣伝を目的として利用する場合は、5割増となります。※1 単独での貸出はしていません。貸出は能舞台を使用した場合となります。
※2 現在は、貸出していません。
付帯設備使用料一覧表
器具名 | 単位 | 使用料 | 備考 | 設置施設 | |
---|---|---|---|---|---|
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,000円 | CDデッキ付 | 能舞台 |
コンソール卓 | 1式 | 400円 | CDデッキ付 | 大広間 | |
移動式コンパクトスピーカー | 1式 | 200円 | スタンド付 | 大広間 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 150円 | スタンド付 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 50円 | スタンド付 | ||
ピンマイク | 1本 | 50円 | |||
照明設備 | ストリップライト | 1式 | 2,500円 | 100W×12灯×11台 100W×6灯×7台 |
能舞台 |
スポットライト | 1台 | 400円 | 750W×2灯 | 能舞台 | |
その他 | 金屏風 | 1双 | 1,000円 | ||
椅子(床几) | 1脚 | 50円 | |||
茶道具(※1) | 1式 | 2,000円 | |||
持込器具電源 | 1kw毎 | 100円 | |||
立礼セット | 1式 | 2,000円 |
▶ 表は右スクロールできます。
- 備考
-
①この使用料は、午前・午後・夜間のそれぞれの区分の金額であり、2区分以上のご利用の場合は各区分ごとに使用料がかかります。
②上記表以外にも、使用料のかからない付帯設備がありますので、詳細については、能楽堂までお問合せください。※1 茶道具の詳細につきましては、能楽堂までお問合せください。